2025年6月25日(日本時間26日)に開催されたNBAドラフトでは、全59名の選手が各NBAチームから指名されました。この記事では、全指名選手の「指名順位・選手名・所属チーム・身長・ポジション」を一覧形式でまとめています。
保存版としてぜひブックマークしてご活用ください。
指名順位 | 選手名 | 所属チーム | 身長 | ポジション |
1 | クーパー・フラッグ | ダラス・マーベリックス | 203cm | G/F |
2 | ディラン・ハーパー | サンアントニオ・スパーズ | 194cm | G |
3 | VJ・エッジコム | フィラデルフィア・76ers | 194cm | G |
4 | コン・カニップル | シャーロット・ホーネッツ | 196cm | G/F |
5 | エース・ベイリー | ユタ・ジャズ | 202cm | G/F |
6 | トレイ・ジョンソン | ワシントン・ウィザーズ | 195cm | G |
7 | ジェレマイア・フィアーズ | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 189cm | G |
8 | イェゴール・デミン | ブルックリン・ネッツ | 204cm | G |
9 | コリン・マレー・ボイルズ | トロント・ラプターズ | 199cm | F/C |
10 | カマン・マルアチ | フェニックス・サンズ | 215cm | C |
11 | セドリック・キャワード | メンフィス・グリズリーズ | 196cm | G/F |
12 | ノア・エセンゲ | シカゴ・ブルズ | 206cm | G/F |
13 | デリック・クイーン | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 206cm | F/C |
14 | カーター・ブライアント | サンアントニオ・スパーズ | 199cm | F |
15 | トーマス・ソーバー | オクラホマシティ・サンダー | 206cm | C |
16 | ヤン・ハンセン | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 216cm | C |
17 | ヨアン・ベランジェ | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 211cm | C |
18 | ウォルター・クレイトンJr. | ユタ・ジャズ | 188cm | G |
19 | ノーラン・トラオレ | ブルックリン・ネッツ | 191cm | G |
20 | カスパラス・ヤクチョニス | マイアミ・ヒート | 195cm | G |
21 | ウィル・ライリー | ワシントン・ウィザーズ | 204cm | G/F |
22 | ドレイク・パウエル | ブルックリン・ネッツ | 196cm | G/F |
23 | エイサ・ニューエル | アトランタ・ホークス | 206cm | F/C |
24 | ニーク・クリフォード | サクラメント・キングス | 196cm | G/F |
25 | ジェイス・リチャードソン | オーランド・マジック | 184cm | G |
26 | ベン・ザラフ | ブルックリン・ネッツ | 196cm | G |
27 | ダニー・ウルフ | ブルックリン・ネッツ | 210cm | C |
28 | ウーゴ・ゴンサレス | ボストン・セルティックス | 198cm | G/F |
29 | リアム・マクニーリー | シャーロット・ホーネッツ | 200cm | G/F |
30 | ヤニック・コナン・ニーダーハウザー | LAクリッパーズ | 211cm | C |
31 | ラシーア・フレミング | フェニックス・サンズ | 204cm | F |
32 | ノア・ペンダ | オーランド・マジック | 201cm | G/W |
33 | シオン・ジェームズ | シャーロット・ホーネッツ | 194cm | G |
34 | ライアン・コークブレンナー | シャーロット・ホーネッツ | 216cm | C |
35 | ジョナイ・ブルーム | フィラデルフィア・76ers | 206cm | C |
36 | アドゥ・シーロー | ロサンゼルス・レイカーズ | 199cm | F |
37 | チャズ・ラニアー | デトロイト・ピストンズ | 192cm | G |
38 | キャム・ジョーンズ | インディアナ・ペイサーズ | 191cm | G |
39 | アライジャ・マーティン | トロント・ラプターズ | 187cm | G |
40 | マイカ・ピービー | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 199cm | G/F |
41 | コービー・ブレイア | フェニックス・サンズ | 197cm | G/F |
42 | マクシーム・レイノー | サクラメント・キングス | 214cm | C |
43 | ジャミーア・ワトキンズ | ワシントン・ウィザーズ | 196cm | G/F |
44 | ブルックス・バーンハイザー | オクラホマシティ・サンダー | 195cm | G/F |
45 | ロッコ・ジカースキー | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 221cm | C |
46 | アマリ・ウィリアムズ | ボストン・セルティックス | 210cm | C |
47 | ボゴリュブ・マルコビッチ | ミルウォーキー・バックス | 210cm | F/C |
48 | ジャボン・スモール | メンフィス・グリズリーズ | 185cm | G |
49 | タイリース・プロクター | クリーブランド・キャバリアーズ | 194cm | G |
50 | コービー・サンダーズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | 201cm | G/F |
51 | モハメド・ディアワラ | ニューヨーク・ニックス | 204cm | F |
52 | アレックス・トゥーイー | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 203cm | F |
53 | ジョン・トンジェイ | ユタ・ジャズ | 195cm | G/F |
54 | テイロン・ピーター | インディアナ・ペイサーズ | 193cm | F |
55 | ラクラン・オルブリッチ | シカゴ・ブルズ | 205cm | F |
56 | ウィル・リチャード | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 194cm | G |
57 | マックス・シュルガ | ボストン・セルティックス | 194cm | G |
58 | サリュ・ニアン | クリーブランド・キャバリアーズ | 194cm | G |
59 | ジャマイ・メイシャック | メンフィス・グリズリーズ | 195cm | G |
※情報はドラフト当日の各チーム発表および信頼性ある米メディアの報道に基づいています。