2025年6月30日(現地時間)、NBAフリーエージェンシー解禁初日の契約・トレードは大混戦を極めました。
特にロールプレイヤーや即戦力級のベテランたちの動きが相次ぎ、多くのチームでロスター再編が一気に加速しています。
本記事Part 2では、契約が報じられた全選手を「年齢・ポジション・契約内容」で整理し、各選手の移籍状況を網羅的にまとめています。
Part 1(大物FA・注目の契約)をまだご覧になっていない方は、以下のリンクからぜひチェックしてください。
選手名 | チーム | ポジション | 年齢 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|
ニック・アレクサンダー・ウォーカー | ATL | G | 26 | 4年6,200万ドル |
ドリアン・フィニー・スミス | HOU | F | 32 | 4年5,300万ドル |
サンティ・アルダマ | MEM | F | 24 | 3年5,250万ドル |
ルーク・コーネット | SAS | C | 29 | 4年4,100万ドル |
キャリス・ルバート | DET | G | 30 | 2年2,900万ドル |
タイ・ジェローム | MEM | G | 27 | 3年2,800万ドル |
トレイ・ジョーンズ | CHI | G | 25 | 3年2,400万ドル |
クリント・カペラ | HOU | C | 31 | 3年2,150万ドル |
ブルック・ロペス | LAC | C | 37 | 2年1,800万ドル |
ケボン・ルーニー | NOP | C | 29 | 2年1,600万ドル |
ジェイク・ララビア | LAL | F | 23 | 2年1,200万ドル |
デイロン・シャープ | BKN | C | 23 | 2年1,200万ドル |
ザイア・ウィリアムズ | BKN | F | 23 | 2年1,200万ドル |
ディアンジェロ・ラッセル | DAL | G | 29 | 2年1,300万ドル |
ニコラ・バトゥーム | LAC | F | 36 | 2年1,150万ドル |
ポール・リード | DET | C | 26 | 2年1,100万ドル |
ルーク・ケナード | ATL | G | 28 | 1年1,100万ドル |
ケビン・ポーターJr. | MIL | G | 25 | 2年1,100万ドル |
ゲイリー・トレントJr. | MIL | G | 26 | 2年750万ドル |
タイアス・ジョーンズ | ORL | G | 28 | 1年700万ドル |
選手名 | チーム | ポジション | 年齢 | 契約内容 |
---|---|---|---|---|
ルカ・ガルザ | BOS | C | 26 | 2年ミニマム契約(約550万ドル) |
トーリアン・プリンス | MIL | F | 31 | 2年710万ドル |
キャム・スペンサー | MEM | G | 25 | 2年450万ドル |
トレンドン・ワトフォード | PHI | F | 24 | 2年530万ドル |
ブルース・ブラウンJr. | DEN | G/F | 29 | 1年ミニマム契約 |
ジェフ・グリーン | HOU | F | 38 | 1年ミニマム契約 |
ナイジェル・ヘイズ・デイビス | PHX | F | 30 | 1年ミニマム契約 |
アーロン・ホリデー | HOU | G | 28 | 1年ミニマム契約 |
ジョー・イングルス | MIN | F | 37 | 1年360万ドル |
メイソン・プラムリー | CHA | C | 35 | 1年360万ドル |
ジェイショーン・テイト | HOU | F | 29 | 1年300万ドル |
コリン・ギレスピー | PHX | G | 26 | 1年契約 |
ジョーダン・クラークソン | NYK | G | 33 | バイアウト後合意予定 |
ジャレン・ジャクソンJr. | MEM | F/C | 25 | 5年2億4,000万ドル |
マイケル・ポーターJr. | BKN | F | 27 | トレード移籍 |
キャメロン・ジョンソン | DEN | F | 29 | トレード移籍 |
マーク・ウィリアムズ | PHX | C | 23 | トレード移籍 |
ロンゾ・ボール | CLE | G | 27 | トレード移籍 |
注目の契約・トレードは?
- ジャレン・ジャクソンJr.: メンフィスと5年2.4億ドルの超大型延長契約
- マイケル・ポーターJr. ⇔ キャメロン・ジョンソン: ナゲッツとネッツ間で主力SF同士のトレード
- ロンゾ・ボール: ついに復帰へ、キャブスで再起なるか
次回予告:FA・トレードまとめ【Part 3】
次回の Part 3 では、各チーム別の補強評価と、勝者・敗者に分けてオフシーズンの動きを総まとめします。 また、今回のFA市場から見えるトレンド(年齢分布・契約年数・ミニマム契約の増加など)も考察予定です。