2025年7月1日のNBAフリーエージェンシーでは、各チームが戦力補強に動き、複数の大型契約やトレードが成立しました。
本記事では、契約内容・移籍形態・ポジション別に、選手たちの動向を一覧で整理しています。特に「移籍・新加入」と「再契約・延長」に分けて、チーム別に比較しやすい形式でまとめています。
▶ 分析・解説が中心の前編記事はこちら:
【Part 1】2025年7月1日|フリーエージェンシー契約・トレード分析
移籍・新加入選手一覧
選手名 | 新チーム | ポジション | 契約内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ラリー・ナンスJr. | キャバリアーズ | フォワード | 1年ベテランミニマム | FA(元ホークス) |
デニス・シュルーダー | キングス | ガード | 3年4500万ドル | FA(元複数球団) |
ドリュー・ユーバンクス | キングス | センター | 1年契約予定 | ウェイブ後合流予定 |
ダリオ・サリッチ | キングス | フォワード/センター | 契約中 | トレード(元ナゲッツ) |
ルカ・ガルザ | セルティックス | センター | 契約詳細不明 | FA(元ウルブズ) |
ジョシュ・ミノット | セルティックス | フォワード | 2年契約 | FA(元ウルブズ) |
ティム・ハーダウェイJr. | ナゲッツ | ウィング | 1年ベテランミニマム | FA(元ピストンズ) |
ヨナス・バランチュナス | ナゲッツ | センター | 契約中 | トレード(元キングス) |
グエルション・ヤブセレ | ニックス | フォワード/センター | 2年1200万ドル | FA(元シクサーズ) |
ゲイリー・ハリス | バックス | ウィング | 2年契約 | FA(元マジック) |
ジェリコ・シムズ | バックス | センター | 2年契約 | FA(元ニックス) |
マイルズ・ターナー | バックス | センター | 4年1億700万ドル | FA(元ペイサーズ) |
シモーネ・フォンテッキオ | ヒート | フォワード | 契約不明 | ロビンソンS&Tで移籍 |
ダンカン・ロビンソン | ピストンズ | ウィング | 3年4800万ドル | サイン&トレード(元ヒート) |
パット・コナートン | ホーネッツ | ウィング | 契約中 | トレード(元バックス) |
コリン・セクストン | ホーネッツ | ガード | 契約不明 | トレード(元ジャズ) |
サンドロ・マムケラシビリ | ラプターズ | フォワード/センター | 2年550万ドル | FA(元スパーズ) |
再契約・延長選手一覧
選手名 | 新チーム | ポジション | 契約内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SGA | サンダー | ガード | 4年延長(2億8500万ドル) | 契約延長 |
エリック・ゴードン | シクサーズ | ガード | 1年再契約 | 再契約 |
トレ・マン | ホーネッツ | ガード | 3年再契約 | 再契約 |
メイソン・プラムリー | ホーネッツ | センター | 再契約 | 再契約 |
ヤコブ・ポートル | ラプターズ | センター | 延長:1億400万ドル(4年) | 契約延長 |
NBAのフリーエージェンシー市場はまだ始まったばかり。今後も契約・トレードの動きが次々と発表される見込みです。
本ブログでは今後も最新の移籍情報や、ニュースをお届けしていきます。
👉 分析・背景解説をチェックしたい方はこちら:
▶ 【Part 1】2025年7月1日の契約・トレード分析
関連記事

