2025年のNBAオフシーズンは、FAやトレードを中心に例年以上に動きの多い夏となっています。
この記事では、動きのあった選手(契約・移籍・再契約)を表形式で一覧化しています。
👉 全体の流れやチーム別の補強動向については、前編の記事をご覧ください:
【Part 1】2025年NBAオフシーズン総まとめ|FA契約・トレード・補強戦略
名前 | チーム | 契約内容 | 備考 |
---|---|---|---|
ジェームズ・ハーデン | クリッパーズ | 2年 8150万ドル(2年目PO) | オールNBA選出後の昇給 |
カイリー・アービング | マーベリックス | 3年 1億1900万ドル(3年目PO) | ACLリハビリ中 |
ジュリアス・ランドル | ウルブズ | 3年 1億ドル(3年目PO) | PO破棄して再契約 |
ナズ・リード | ウルブズ | 5年 1億2500万ドル | センター市場の基準を引き上げ ドラフト外の星へ |
レブロン・ジェームズ | レイカーズ | 5260万ドル(PO行使) | 残留決定 |
ディアンドレ・エイトン | FA | バイアウト → FA | レイカーズとリンク? |
コリン・セクストン | ホーネッツ | トレード加入(契約最終年) | ラメロの控えガード? |
ユスフ・ヌルキッチ | ジャズ | トレード加入(契約最終年) | ベテランセンター補強? |
デズモンド・ベイン | マジック | トレード加入 | 指名権4本と交換 |
ケビン・デュラント | ロケッツ | トレード加入 | 大型ブロックバスター |
ザイア・ウィリアムズ | ネッツ | 2年 1200万ドル(2年目TO) | 再契約 |
ダニエル・ギャフォード | マブス | 3年延長(年5%昇給) | 好成績に基づく昇給 嬉しい 役割に不満? |
ボビー・ポーティス | バックス | 3年 4400万ドル | PO破棄して再契約 ファンの人気者 |
F・ヴァンブリート | ロケッツ | 2年 5000万ドル(2年目PO) | プレイオフめっちゃ良かったけど減額受入 |
サム・メリル | キャブス | 4年 3800万ドル | ローテ入りの昇格契約 |
ジェイリン・ウィリアムズ | サンダー | 3年 2400万ドル(3年目PO) | 若手の中核 |
デイビオン・ミッチェル | ヒート | 2年 2400万ドル | 3P改善評価 |
ジャバリ・スミスJr. | ロケッツ | 5年 1億2200万ドル | ルーキー契約延長 |
エイジェイ・ミッチェル | サンダー | 3年 900万ドル | チームオプションを活用 |
🔗 関連記事